■ マスターズ 年度別 対戦成績 ■

令和5年
日付 大会名 球場 対戦チーム 得点 失点 勝敗 備考
               
5/14 シルバーサン・リーグ 新琴似グリーン J・BOYS 9 0 投手 前 HR高橋(哲)

 

令和4年

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  7/31 江別シニア えみくる 太美サンディーズ 0 3  
  7/10 江別シニア えみくる 札幌シニアBBクラブ 0 7 不戦勝
  7/3 江別シニア えみくる ボンバーズ 4 3  
  6/26 日本スポーツマスターズ 札幌メモリアA パワーズ 0 9 4回コールド
  6/19 江別シニア えみくる 江別フィフティーズ 4 3  
  6/5 江別シニア えみくる OJクラブ 2 7  
  5/29 江別シニア えみくる スーパーBB札幌 - - 不戦敗
  5/22 江別シニア えみくる スーパーシャイン 14 9 投手 高橋哲 HR 高橋哲

 

令和3年
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  7/11 全日本マスターズ 美香保B team M 4 6 MVP 高橋
  7/10 全日本マスターズ 美香保A 札幌アルティメッツ 8 5 渡邊 HR MVP 前




■令和2年
対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
10/4 江別シニア連盟杯 えみくる 札幌アルティメッツ 6 6 ジャンケン 5-4
9/13 シニア連盟杯 えみくる 札幌シニアBBC 6 4  
9/13 シニア連盟杯 えみくる 札幌シニアBBC 6 4  
9/13 Fリーグ 雁来B カルボ軍団 8 24 MVP29番 HR29番
9/12 Fリーグ あいの里 オーバードゥーイング 2 1 MVP 15番
8/23 Fリーグ 豊平A しぐなるず 6 12 MVP 4番
8/16 Fリーグ 月寒坂下 ドリームパワーズ 5 3 MVP 27番
8/9 Fリーグ 北郷 ウィザード 1 7 MVP 3番
8/2 えみくる杯 えみくる マイナーズ 7 6 えみくる杯 優勝
7/19 えみくる杯 えみくる アルティメッツ 2 1
7/12 えみくる杯 えみくる スーパーベースボール
札幌
10 0
7/12 Fリーグ 雁来B イーストスターズ 2 14 MVP 3番

 

■平成31年度
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/27 マスターズ市民大会 江別 飛鳥山 ボンバーズ 3 2 マスターズ市民大会 優勝
  9/29 マスターズ市民大会 江別交流センター アルティメット 8 5  
  9/15 マスターズ市民大会 江別交流センター 球人 7 0 HR:西 1号
  8/18 えみくる杯シニア 江別交流センター 札幌アルティメッツ 2 3  
  8/11 練習試合 川下グランド 札幌迷球会 1 0  
  7/14 えみくる杯シニア 江別交流センター 游球倶楽部 11 2  
  6/9 マスターズ 野幌運動公園 Re-birth 7 11  
  4/14 雁来A フリークスヤング vs 
フリークスマスターズ
4 1 ヤング