■ 年度別 対戦成績 ■

■令和5年

日付 大会名 球場 対戦チーム チーム 得点 失点 勝敗 備考
10/29 練習試合 前田公園 紅白戦 フリークス タダやんチーム 勝
10/22 シルバーサン・リーグ 前田公園 SGシニア マスターズ
10/22 練習試合 月寒坂下 ビーナイス フリークス
10/15 練習試合 平岡公園 札幌コブラ フリークス
10/8 シルバーサン・リーグ 平岡公園 瑞穂KBC マスターズ
10/8 練習試合 大谷地 四面草歌 フリークス
9/10 シルバーサン・リーグ 北発寒公園 オパーズ マスターズ
9/3 Fリーグ 北郷公園 ZERO ONE フリークス 11 3 MVP 戸田
8/20 シルバーサン・リーグ 前田公園 シルバーミックス マスターズ 0 5  
8/20 Fリーグ もみじ台 アブレイズ フリークス 5 4 MVP 大内
7/23 古内杯 花川南 フリークス        
7/17 Fリーグ 稲積公園 ウィザード フリークス 4 5 HR 高橋(哲) タカ
7/9 練習試合 雁来A パニックス フリークス 2 7 HR 宍戸
7/2 シルバーサン・リーグ 屯田西公園 ライズBC マスターズ 3 0 前 5連勝
6/25 全日本マスターズ 野幌 札幌ライズ マスターズ 0 7 棄権
6/25 日刊 雁来 札幌ブラックベアーズ フリークス 8 8 引分  
6/18 シルバーサン・リーグ 雁来 ミックスF マスターズ 8 4  
6/18 日刊 雁来 GREEN フリークス 4 8  
6/17 全日本マスターズ 美香保B 札幌アルティメッツ マスターズ 0 7 不戦勝
6/11 Fリーグ 紅葉山公園 平中フルハーツ フリークス 3 7 MVP 大澤
6/4 Fリーグ 大谷地 T clan フリークス 2 8 MVP タカ  HR タカ
6/4 シルバーサン・リーグ 北発寒公園 ライパチBB マスターズ 8 7 投手 前 監督サヨナラ打
5/28 シルバーサン・リーグ 前田森林 A 清田12 マスターズ 8 4 投手 前
5/28 練習試合 石狩メモリアルB FRIENDS フリークス 2 11  
5/21 練習試合 新琴似グリーン ピストンズ フリークス 17 1  
5/14 シルバーサン・リーグ 新琴似グリーン J・BOYS マスターズ 9 0 投手 前 HR高橋(哲)
5/14 Fリーグ 拓北球場 札幌イーストスターズ フリークス 4 7 MVP 高橋(紫)
5/7 Fリーグ 雁来B LIEN フリークス 3 4 MVP 高橋(哲)

 

■令和4年

対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 チーム 得点 失点 勝敗 備考
10/16 練習試合 雁来B リアン フリークス 7 6
10/9 練習試合 雁来B T clan フリークス 4 6
10/8 古内カップ 雁来 Harvest フリークス 1 8
10/1 古内カップ 石狩メモリアルB ブレーメンズ フリークス 2 3
9/18 練習試合 雁来B ビーナイス フリークス      
9/11 練習試合 雁来A 太平ポパイ フリークス 17 6
8/27 練習試合 もみじ台 チャラーズ フリークス 2 8
8/21 江別シニア えみくる 1×8シニア野球団 マスターズ 6 0
8/21 練習試合 茨戸 ドリームパワーズ フリークス 7 6
8/14 練習試合 あいの里 ブリーズ フリークス 5 1
8/7 江別シニア えみくる 札幌アルティメッツ マスターズ 1 3
8/7 Fリーグ 伏古公園 LIEN フリークス 5 7 MVP戸田
7/31 江別シニア えみくる 太美サンディーズ マスターズ 0 3
7/31 練習試合 雁来B ZERO ONE フリークス 23 5 HR 宍戸 
7/24 Fリーグ 雁来A ブレーメンズ フリークス 2 5 MVP 宍戸  HR 宍戸 
7/17 Fリーグ 雁来B CRUISE フリークス 3 6 MVP ケイスケ 
7/10 江別シニア えみくる 札幌シニアBBクラブ マスターズ - - 不戦勝
7/3 江別シニア えみくる ボンバーズ マスターズ 4 3  
7/3 ドリスポ杯 恵み野 平岡ファインズ フリークス 3 7  
6/26 日本スポーツ
マスターズ
札幌メモリア
グランドA
パワーズ マスターズ 0 9 4回コールド
6/26 Fリーグ 太平 リプレイ フリークス 12 7 MVP戸田 HR戸田×2本 
ケイスケ3号 宍戸
6/19 江別シニア えみくる 江別フィフティーズ マスターズ 4 3  
6/19 練習試合 大谷地 パニックス フリークス 4 7  
6/12 練習試合 屯田 四面草歌 フリークス 10 1 HR ケイスケ2号
6/11 Fリーグ もみじ台 チャラーズ フリークス 4 9 MVP 高橋(哲)
6/5 江別シニア えみくる OJクラブ マスターズ 2 7  
6/5 Fリーグ もみじ台 バリスタ フリークス 5 4 MVP ケイスケ 
                投手 戸田 HR ケイスケ
5/29 江別シニア えみくる スーパーBB札幌 マスターズ - - 不戦敗
5/22 江別シニア えみくる スーパーシャイン マスターズ 14 9 投手 高橋哲 HR 高橋哲
5/22 Fリーグ 雁来A グリフォンズ フリークス 7 1 MVP タカ 投手 戸田
5/8 Fリーグ 雁来A Legame北海道 フリークス 3 6 MVP ケイスケ
5/1 練習試合 雁来A リプレイ フリークス
4/29 練習試合 雁来A 平中フルハーツ フリークス
4/23 練習試合 雁来A しぐなるず フリークス 8 2



 

■令和3年

対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 チーム 得点 失点 勝敗 備考
10/3 Fリーグ 雁来B グリフォンズ フリークス 1 2 MVP 高橋(哲)
8/22 友好リーグ 雁来A バットボーイズ フリークス 4 3  
8/21 練習試合 手稲水再生 北海道ワイン フリークス 4 3 HR 高橋(哲) タカ
8/15 Fリーグ 月寒高台 イーストスターズ フリークス 0 4 MVP 戸田
8/9 Fリーグ 月寒坂下 しぐなるず フリークス 1 6 MVP 高橋(紫)
8/7 友好リーグ 雁来A T・T フリークス     不戦勝 
8/1 友好リーグ 雁来A バルセロナ フリークス 11 5  
7/31 Fリーグ モエレ 陵北97 フリークス 6 7 MVP 高橋(哲) 
7/25 友好リーグ 雁来B 竜敏 フリークス 5 4 サヨナラ勝ち 
7/24 Fリーグ 前田公園 カルボBC フリークス 2 3 MVP 戸田
7/22 Fリーグ もみじ台 北海道ブレーメンズ フリークス 10 6 MVP 高橋(哲)HR 加賀谷
7/18 友好リーグ 雁来A レイゴー6 フリークス 15 2  
7/11 全日本マスターズ 美香保B team M マスターズ 4 6  
7/10 全日本マスターズ 美香保A 札幌アルティメッツ マスターズ 8 5 HR 渡邊
6/27 友好リーグ 大麻西公園 バットボーイズ フリークス 9 8  
5/8 練習試合 川下公園 ウィザード フリークス 8 11  
5/5 練習試合 モエレ パニックス フリークス 8 6  
5/2 練習試合 美香保A 平中フルハーツ フリークス 8 5  
3/13 練習試合 つどーむ ウィザード フリークス 3 3  


■令和2年

対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 チーム 得点 失点 勝敗 備考
10/18 練習試合 稲積公園 四面草歌 フリークス        
10/4 江別シニア連盟杯 えみくる 札幌アルティメッツ マスターズ 6 6 ジャンケン 5-4
10/3 Fリーグ 札幌スタジアム Legame北海道 フリークス 7 4 MVP 11番 
チャンピオンズ優勝
■ チャンピオンズシリーズ 写真一覧 ■
9/27 練習試合 大谷地 クルーズ フリークス      
9/20 Fリーグ 雁来B 札幌イーストスターズ フリークス 6 5 MVP 30番 
クライマックス決勝
■ クライマックス 写真一覧 ■
9/13 シニア連盟杯 えみくる 札幌シニアBBC マスターズ 6 4  
9/13 Fリーグ 雁来B カルボ軍団 マスターズ 8 24  
9/13 練習試合 雁来B バットボーイズ フリークス 8 6  
9/12 練習試合 雁来B バットボーイズ フリークス 8 6  
9/12 Fリーグ あいの里 オーバードゥーイング マスターズ 2 1  
8/29 練習試合 稲積公園 カルボ軍団 フリークス 2 21  
8/23 練習試合 豊平A Young glory’s フリークス 2 12  
8/23 Fリーグ 豊平A しぐなるず マスターズ 6 12 MVP 4番
8/16 Fリーグ 月寒坂下 ドリームパワーズ マスターズ 5 3 MVP 27番
8/10 Fリーグ 平岡 ドリームパワーズ フリークス 5 1 MVP 11番
8/9 Fリーグ 北郷 ウィザード マスターズ 1 7 MVP 3番
8/2 えみくる杯 えみくる マイナーズ マスターズ 7 6 えみくる杯 優勝
8/1 練習試合 北郷 陵北97 フリークス 2 14
7/26 練習試合 新川A Texas フリークス 10 1
7/19 えみくる杯 えみくる アルティメッツ マスターズ 2 1
7/18 Fリーグ 前田森林B カルボ軍団 フリークス 6 5 MVP 16番 HR 3番
7/12 えみくる杯 えみくる スーパーベースボール
札幌
マスターズ 10 0
7/12 Fリーグ 雁来B イーストスターズ マスターズ 2 14 MVP 3番
7/11 Fリーグ 北郷 しぐなるず フリークス 2 1 MVP 3番
7/5 Fリーグ 雁来B イーストスターズ フリークス 0 6 MVP 16番
6/21 Fリーグ 月寒坂下 OverDoing フリークス 10 2 MVP 10番
6/20 練習試合 稲積公園 カルボ軍団 フリークス 6 12
6/13 Fリーグ もなみ ウィザード フリークス 4 3 MVP 17番
6/7 練習試合 イーストスターズ フリークス 5 5
5/4 練習試合 Texas フリークス 5 9

 

■平成31年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/27 マスターズ市民大会 江別飛鳥山 ボンバーズ 3 2  
  10/20 練習試合 前田森林公園B グリフォンズ      
  10/12 練習試合 平岡 バリスタ      
  10/5 練習試合 北郷 陵北97        
  9/29 マスターズ市民大会 江別交流センター アルティメット 8 5  
  9/22 Fリーグ 雁来 しぐなるず 1 4  
  9/22 Fリーグ 雁来 イーストスターズ 9 8  
  9/15 マスターズ市民大会 江別交流センター 球人 7 0 HR西 1号
  9/8 友好リーグ 雁来B 竜敏 1 1  
  9/1 友好リーグ 雁来B バルセロナ 10 2  
  9/1 友好リーグ 雁来B ムーンズ 6 3  
  8/25 友好リーグ 雁来B モアトラ 15 1  
  8/25 Fリーグ 新川 四面草歌 3 0  
  8/18 えみくる杯シニア 江別交流センター 札幌アルティメッツ 2 3  
  8/18 友好リーグ 雁来A T.T 6 4  
  8/11 練習試合 川下グランド 札幌迷球会 1 0  
  8/4 Fリーグ 拓北グランド イーストスターズ 5 6 HR大澤 4号
  7/27 Fリーグ 月寒坂下 陵北97 8 7  
  7/21 Fリーグ 大谷地 OVER DOING 11 4 HR大澤 2・3号
HR佐々木 1号
  7/15 友好リーグ 雁来A レイゴ6 7 0 不戦勝
  7/14 えみくる杯シニア 江別交流センター 游球倶楽部 11 2  
  7/7 友好リーグ 雁来A レッドデビル 15 0 HR大澤 1号
  6/29 Fリーグ 北郷 バリスタBC 2 1  
  6/9 マスターズ 野幌運動公園 Re-birth 7 11  
  6/9 Fリーグ 星置 しぐなるず 0 2  
  6/2 友好リーグ 雁来A バットボーイズ 14 1  
  5/25 Fリーグ 手稲水再生 カルボ軍団 21 5  
  5/12 Fリーグ 屯田西 パニックス 6 1  
  5/5 オープン戦 平岡 しぐなるず 7 5  
  5/3 オープン戦 新川水処理A ドリパワ 4 0  
  4/28 オープン戦 雁来A TEXAS  7 3  
  4/21 オープン戦 雁来A 陵北 10 4  
  4/14 雁来A フリークスヤング vs 
フリークスマスターズ
4 1 ヤング  
  12/24 つどーむ カルボ軍団 4 0  

 


■平成30年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/14 友好リーグ 雁来B 竜敏 5 9  
  10/13 練習試合 もみじ台 WIZARD 14 8  
  10/4 日刊秋季大会 雁来 サツドラ 4 9 HRケイスケ2号
  9/30 練習試合 新琴似グリーン公園 ドリーム パワーズ 13 1 HRケイスケ1号
  9/24 練習試合 月寒高台 月寒クラブ 3 2  
  9/23 Fリーグ 雁来 札幌イーストスターズ 3 6 HR党崎1号 HR:佐藤雄介1号
  9/23 Fリーグ 雁来 バリスタ 4 3  
  9/20 日刊大会 雁来A 安田シャイニング 4 3  
  9/17 友好リーグ 月寒高台 バルセロナ 8 0 HR加賀谷1号
  9/2 友好リーグ 農試公園A ムーンズ 4 9  
  9/1 Fリーグ 北発寒 hypergain 11 3  
  8/19 友好リーグ 雁来B モアトラ 4 9  
  8/11 Fリーグ ミカホB ドリームパワーズ 9 1  
  8/4 練習試合 平岡公園 陵北97 5 3  
  7/28 Fリーグ 川下公園 OVERDOING 5 9  
  7/21 練習試合 北発寒 カルボ軍団 8 1  
  7/8 Fリーグ 拓北 札幌イーストスターズ 1 7  
  7/7 マスターズリーグ ミカホB Ep札幌マスターズ 1 12 4回コールド
  7/1 友好リーグ 雁来A ココスパーナム 4 3  
  6/24 シニア 練習試合 美原球場 シャインBC 10 5  
  6/23 Fリーグ 月寒坂下 陵北97 2 5  
  6/17 友好リーグ 雁来A レッドデビル 5 2  
  6/9 Fリーグ 新川下水A バリスタ 3 2  
  6/3 友好リーグ 雁来A バッドボーイズ 13 1  
  5/27 Fリーグ もみじ台 ペッパーズ 4 5  
  5/27 友好リーグ 雁来A レイゴ6 10 2  
  5/13 友好リーグ 雁来A T.T 5 1  
  5/6 練習試合 拓北球場 札幌イーストスターズ 4 7  


■平成29年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/22 練習試合 北郷 山田デンジャラス 13 2  
  10/15 練習試合 伏古 バリスタ 5 8 HR党崎3号
  10/8 練習試合 大谷地 イーストスターズ 11 10 HR:高橋2号
  10/7 練習試合 川下 オーバードゥーイング 4 4 引分  
  10/1 Fリーグ あいの里 陵北97 7 8  
  9/24 Fリーグ 雁来 hyper gain 8 6 HR党崎2号
  9/10 友好リーグ 雁来B レッドデビル 8 3  
  9/3 Fリーグ 星置 しぐなるず 6 3 HRユウスケ2号
  8/27 Fリーグ 新琴似 ペッパーズ 17 6 HRケイスケ4号5号
  8/20 友好リーグ 雁来B バルセロナ 8 7 HR戸田4号
  8/6 友好リーグ 雁来B T・T 6 1  
  8/5 Fリーグ 共済第2 陵北97 8 6 HR:ユウスケ1号・ケイスケ3号
  7/29 Fリーグ 平岡 ウィングインパルス 7 0  
  7/22 練習試合 もみじ台 WIZARD 5 6  
  7/16 友好リーグ 共済第1 マルシナ 5 12 HR:タカ1号
  7/9 友好リーグ 雁来B ムーンズ 8 3  
  7/1 練習試合 モエレ スコールズ 14 8  
  6/25 Fリーグ 大谷地 ドリームパワーズ 10 2 HRケイスケ2号・党崎1号
  6/24 友好リーグ 共済第2 バリスタ 4 3  
  6/18 友好リーグ 雁来A バットボーイズ 7 4  
  6/18 さぽーとさっぽろ 共済第1 カツウラ建機 3 7  
  6/18 友好リーグ 雁来A レイゴ6 15 4 HR戸田3号・斉藤1号
  6/4 友好リーグ 雁来A 竜  敏 2 0  
  6/3 Fリーグ 前田森林公園A カルボナリ 9 4 HR:戸田 1・2号
  5/28 Fリーグ 雁来A モアトラ 10 7 HR:高橋1号
  5/20 Fリーグ 共済第二 hypergain 4 6  
  5/14 友好リーグ 雁来A ココス  16 2  
  5/7 練習試合 共済第二 ペッパーズ 20 2  
  5/3 練習試合 共済第一 陵北97 4 2  
  4/30 練習試合 雁来A マルシナ 12 11 HRケイスケ1号
  4/8 練習試合 新川 スコールズ 2 9  


■平成28年度

    対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/10 Fリーグ 共済第1 陵北 97 2 5  
  10/9 友好リーグ 南幌 モアトラ 7 9  
  10/8 練習試合 平岡 バリスタ 12 10  
  10/1 練習試合 月寒高台 スコールズ 1 7  
  9/25 Fリーグ 共済2  ウイングインパルス 5 1  
  9/17 練習試合 モエレ  WIZARD 15 7  
  9/11 友好リーグ 南幌  ムーンズ 8 2  
  9/4 Fリーグ 豊平A  札幌ホークス 8 1  
  9/3 練習試合 川下公園 軽量急送 19 5  
  8/28 友好リーグ 雁来B マルシナ 2 9  
  8/13 練習試合 美香保B スコールズ 2 14  
  8/13 Fリーグ 美香保A ウイングインパルス 8 12 HR:佐藤雄介
  8/7 友好リーグ 雁来A レイゴ6 5 4  
  7/31 友好リーグ 雁来B B-MAX 6 3  
  7/24 友好リーグ 雁来A 原宿ロックス 19 5  
  7/24 Fリーグ 豊平C ドリームパワーズ 28 1 HR:吉田・加賀谷
ケイスケ2号
7/17 友好リーグ 雁来B 竜敏 5 3  
7/9 Fリーグ 北発寒公園 カルボナリ 16 4  
7/2 練習試合 共済球場 WIZARD 14 7 HR:ケイスケ1号
6/19 Fリーグ 拓北球場 札幌イーストスターズ 5 4  
6/12 友好リーグ 雁来B バルセロナ 8 11  
6/5 Fリーグ もなみ公園 しぐなるず 1 0  
5/29 友好リーグ 雁来A バットボーイズ 5 4  
5/22 Fリーグ 農試公園B ペッパーズ 7 3 HR:丹野 1号
5/15 友好リーグ 雁来B レッドデビル 12 9 HR:高橋(哲)1号
5/8 Fリーグ 月寒高台 オーバードゥーイング 14 1
5/5 オープン戦 もみじ台 原宿69S 8 3
5/3 オープン戦 共済球場 陵北97 9 10
5/1 オープン戦 共済球場 HYPER GAIN 6 7
  4/26 オープン戦 雁来A カルボナリ 13 5  

 

■27年度 チーム成績 【一試合平均】
打席 打数 安打 四死球 エラー出塁 三振 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 打率 出塁率
37.86 31.82 8.50 5.68 2.82 5.93 5.64 3.21 0.04 0.07 0.07 0.267 0.449
■27年度 チーム勝敗
試合数 引分 平均得点 平均失点 勝敗
28 15 12 1 7.44 6.27 0.556

■27年度 チーム防御率
イニング 自責点 防御率
204回 0/3 141 4.838
■通算 チーム勝敗 20年4月〜27年10月 
試合数 引分 平均得点 平均失点 勝敗
182 100 72 10 6.09 5.73 0.581

■通算 チーム防御率 20年4月〜27年10月 
イニング 自責点 防御率
1124回 0/3 308 1.918


■平成27年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/17 練習 平岡 WIZARD 20 3  
  10/11 友好リーグ 雁来B 竜敏 1 4  
  10/11 Fリーグ 雁来B 陵北97 9 2  
  10/4 Fリーグ 北発寒 オーバードゥーイング 4 5  
  9/26 練習 モエレ 軽量急送 19 6 大沢3・4号
  9/20 友好リーグ 雁来B バットボーイズ 13 6  
  9/6 練習 屯田西 スコールズ 9 0  
  9/5 Fリーグ 美香保B 陵北97 6 1  
  8/30 友好リーグ 雁来A チームムスコ 10 1  
  8/29 Fリーグ 札幌中学校 オーバードゥーイング 2 4  
  8/23 Fリーグ 川下グランド ドリーム パワーズ 12 5 大沢2号
  8/22 Fリーグ 川下公園 ウイング インパルス 3 2  
  8/9 友好リーグ 雁来B オフィス24 8 1 高橋(哲)1号
  8/1 練習 もみじ台 WIZARD 6 10  
  7/26 友好リーグ 雁来B レイゴ6 4 13  
  7/12 友好リーグ 北発寒 B-MAX 5 6  
  7/4 Fリーグ モエレ Hyper Gain 5 0  
  6/28 練習 屯田西公園 バリスタ 7 21  
  6/21 Fリーグ 豊平A ペッパーズ 13 7 ユウスケ1号
  6/14 友好リーグ 雁来B 原宿ロックス 4 3 丹野・渡辺1号
  6/7 Fリーグ 手稲稲穂公園 カルボナリ 8 9 大沢1号
  5/30 友好リーグ 豊平A マルシナ 4 9  
  5/24 Fリーグ 拓北球場 札幌イーストスターズ 6 5  
  5/16 練習 モエレ WIZARD 12 4  
  5/10 友好リーグ 雁来B レッドデビル 12 2  
  5/6 練習 月寒高台 原宿ロックス 7 7  
  5/3 練習 月寒高台 陵北97 8 12  
  4/29 練習 共済グランド ウイング インパルス 0 11  
  4/25 練習 共済グランド          



■平成26年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗 備考
  10/18 練習試合 もみじ台 ウィングインパルス 1 8  
  10/11 Fリーグ 月寒高台 道エネABチーム 6 4  
  10/5 友好リーグ 豊平C レッドデビル 7 4  
  9/27 練習試合 もみじ台 WIZARD 22 11  
9/14 練習試合 モナミ公園 ドリームパワーズ 2 15
  9/7 友好リーグ 豊平C オフィス24 6 2  
  9/6 Fリーグ 月寒坂下 カルボナリ 4 3  
  8/30 Fリーグ モナミ公園 道エネAB 6 3  
  8/24 友好リーグ 雁木A 竜敏 11 3  
8/10 友好リーグ 雁木A ココスパームス 7 8
  8/2 Fリーグ 真栄中学校 ウィングインパルス 7 5  
  8/2 Fリーグ 月寒高台 オーバードゥーイング 7 8  
  7/27 友好リーグ 雁木B マルシナ 2 1  
  7/26 財団杯 美香保公園 ホワイトストーンズ     不戦勝  
  7/20 友好リーグ 雁木B B-MAX 14 7  
7/12 Fリーグ 平岡 陵北97 4 5
7/10 財団杯 円山球場 札幌ブラックベアーズ 1 16
  6/6 練習試合 豊平C 札幌興業 8 7  
  6/29 友好リーグ 雁来A レイゴ6 6 0  
6/22 Fリーグ 月寒坂下 ドリームパワース 9 11
  6/7 練習試合 月寒坂下B WIZARD 13 1  
  5/25 友好リーグ 雁来A ロックス 10 1  
5/23 財団杯 麻生球場 サムライドリームス 0 11
5/18 Fリーグ 藻南公園 ブラック ペッパーズ 3 11 大滝1号
  5/10 練習試合 太平 Rookies 9 6 伊藤1号
  5/6 練習試合 平岡 石上ストーンズ 11 6  
  5/3 練習試合 モエレ 陵北97 5 6
4/29 練習試合 モエレ ウィングインパルス 5 9
4/26 紅白戦 モエレ ヒカルチームVSタクマチーム ヒカル チーム
2/11 練習試合 つどーむ カルボナリ 7 7 引分



■平成25年度

  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗
  10/13 友好リーグ 雁来A レッドデビル 7 2
  10/13 友好リーグ 雁来A 原宿69S 3 1
  10/6 友好リーグ 共済グランドA ココスパームス 7 1
  9/28 Fリーグ(3位決) 豊平C 北海道エネルギーB 4 3
  9/21 Fリーグ(準決) 豊平C ウイングインパルス 1 4
  9/7 練習試合 月寒坂下A 陵北97 12 13
  8/25 Fリーグ 屯田西 ブラックペッパーズ 4 2
  8/11 Fリーグ 豊平川C カルボナリ 10 5
  8/4 友好リーグ もみじだい球場 スノックス 15 10
  8/3 Fリーグ あいの里公園 ウィングインパルス 3 2
  7/28 友好リーグ 雁来A B-MAX 0 2
  7/20 Fリーグ 川下公園 北海道エネルギーB 2 3
  7/13 練習試合 平岡公園球場 KINGDOM 1 7
  7/11 財団杯 円山球場 マイナーズ 0 9
  7/2 財団杯 美香保球場 ホンダプリモ西 4 5
  6/23 友好リーグ 南幌球場 新札幌ムーンズ 9 3
  6/21 財団杯 麻生球場 ホワイトストーンズ 1 5
  6/16 Fリーグ 月寒坂下A ドリームパワーズ 7 11
  6/9 友好リーグ 雁来A オフィス24 5 0
  6/2 練習試合 平岡公園球場 石上ストーンズ 8 8 引分
  5/25 Fリーグ 美香保球場 オーバードウーイング 9 1
  5/25 Fリーグ 川下公園 北海道エネルギーA 0 9
  5/19 友好リーグ 雁来B 竜敏 6 2
5/11 Fリーグ 川下公園 陵北97 0 1


■平成24年度
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗
  10/13 Fリーグ(決勝) モエレ沼球場 オーバードウーイング 2 1
  10/7 友好リーグ 豊平A スノックス 5 3
  10/6 Fリーグ(準決) もみじだい球場 陵北97 5 4
  9/30 練習試合 月寒坂下 レッドデビル 3 3 引分
  9/30 練習試合 月寒坂下 クエスチョンズ 10 4
  9/23 友好リーグ 雁来A ココスパームス 12 2
  9/22 練習試合 もみじだい球場 ダンロップ 9 8
  9/15 Fリーグ 平岡公園球場 陵北97 3 4
  9/2 練習試合 豊平川C 石上ストーンズ 7 5
  8/25 練習試合 月寒坂下 ウィングインパルス 6 2
  8/19 練習試合 太平公園 太平ポパイズ 11 4
  8/11 Fリーグ もみじだい球場 オーバードウーイング 0 3
  8/5 友好リーグ 雁来A レッドデビル 4 0
  7/28 練習試合 北郷公園 陵北97 4 1
  7/22 練習試合 豊平川C 緑ヶ丘タウンズ 14 16
  7/14 練習試合 川下公園 陵北97 8 9
  7/8 友好リーグ 日大球場 B-MAX 8 0
  7/1 Fリーグ 川下グランド ドリームパワーズ 13 8
  6/24 友好リーグ 日大球場 竜敏 4 4 引分
  6/16 Fリーグ モエレ沼球場 北海道エネルギーB 3 6
  6/10 友好リーグ 日大球場 新札幌ムーンズ 3 4
  5/26 Fリーグ 平岡公園球場 アイスバーンズ 6 2
  5/19 練習試合 川下公園 ウィングインパルス 2 19
  5/13 友好リーグ 日大球場 69S 7 6
  5/3 練習試合 平岡公園球場 陵北97 6 12


■平成23年度
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗
  10/22 練習試合 平岡公園球場 SHIMIZOO 4 7
  10/15 練習試合 北郷公園 老舗区97 0 8
  10/8 練習試合 モエレ沼球場 ユニマット 8 3
  10/2 クライマックス 石狩メモリアル球場 新琴似キャッツ 3 1
  9/24 練習試合 もみじだい球場 WIZARD 4 3
  9/17 練習試合 平岡公園球場 グローリーズクラブ 7 0
  9/11 ルーキーリーグ 新琴似グリーン公園 グローリーズ 5 3
  8/27 練習試合 もみじだい球場 ユニマット 5 7
  8/21 ルーキーリーグ あいの里 フルスイング 3 11
  8/7 ルーキーリーグ 南22条A アウトバースト 10 4
  7/30 ルーキーリーグ 平岡公園球場 青葉ウィングス 7 8
  7/20 財団杯 麻生球場 パシコンファイターズ 10 3
  7/16 練習試合 もみじだい球場 陵北97 5 3
  7/10 ルーキーリーグ 月寒公園高台 Jベアーズ 1 3
  6/25 練習試合 モエレ沼球場 ウルトラファイア 5 3
  6/21 ルーキーリーグ 円山球場 キング運送 1 9
  6/19 ルーキーリーグ 月寒坂下 ホワイトタイガーズ 14 15
  6/12 ルーキーリーグ 北郷公園 新琴似キャッツ 10 2
  5/28 練習試合 大谷地 陵北97 1 8
  5/21 ルーキーリーグ もみじだい球場 ギネス 8 8 引分
  5/18 財団杯 美香保球場 スパーきたじま 0 3
  5/8 ルーキーリーグ 太平公園 新川ファルコン 11 9
  5/3 練習試合 あいの里公園 石上ストーンズ 10 3
  4/29 練習試合 平岡公園球場 アイスバーンズ 9 2


■平成22年度
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗
  10/24 練習試合 平岡公園球場 DRAGON BB 10 3
  10/16 練習試合 もみじだい球場 パンチアウト 4 3
  10/2 練習試合 もみじだい球場 WIZARD 7 9
  9/25 練習試合 大谷地 陵北97 1 4
  9/11 練習試合 平岡公園球場 中道リース 9 3
  9/5 B-1リーグ 北星高校 スタンダード 13 5
  8/22 B-1リーグ あいの里 クリーブ 2 7
  8/21 練習試合 もみじだい球場 ユニマット 7 4
  7/31 練習試合 もみじだい球場 陵北97 7 5
  7/25 B-1リーグ 吉田川公園 禎心会病院 5 2
  7/19 練習試合 北郷 パンチアウト 5 5 引分
  7/10 練習試合 平岡公園球場 ユニマット 12 9
  7/5 財団杯 美香保球場 HOUSEIKAI 6 4
  6/26 練習試合 北郷 ニューヨークガッツ 7 9
  6/22 財団杯 円山球場 サバンナ 0 2
  6/19 練習試合 平岡公園球場 巧ファイターズ 6 1
  6/13 練習試合 もみじだい球場 アケノトラッカーズ 11 5
  6/10 財団杯 麻生球場 札幌アニマルズ 0 9
  6/5 練習試合 平岡公園球場 北海道エネルギーB 6 3
  5/23 練習試合 川下球場 ドリームパワーズ 19 12
  5/15 練習試合 もみじだい球場 グローリーズ倶楽部 9 4
  5/9 B-1リーグ 北郷公園 クレイジークリムズン 7 1
  5/1 練習試合 モエレ沼球場 アイスバーンズ 5 4
  4/24 練習試合 もみじだい球場 陵北97 2 2 引分


■平成21年度
  対戦日 大会名 球場名 対戦チーム名 得点 失点 勝敗
  10/24 練習試合 もみじ台球場 陵北97 4 0
  10/17 練習試合 もみじ台球場 パンチアウト 6 7
  10/10 練習試合 平岡公園球場 オールドルーキーズ 9 2
  10/3 練習試合 もみじ台球場 アイスバーンズ 13 6
  9/26 練習試合 もみじ台球場 パンチアウト 8 4
  9/19 練習試合 もみじ台球場 選抜チーム 4 3
  9/12 練習試合 もみじ台球場 近藤ジャパン 9 0
  9/5 練習試合 平岡公園球場 中道リース 12 8
  8/30 B-1 北星高校 ROOKIES 5 7
  8/23 B-1 道新大曲球場 PG 3 6
  8/8 練習試合 もみじ台球場 陵北97 4 5
  7/26 B-1 モエレ沼球場 道産子FOX 1 9
  7/18 練習試合 モエレ沼球場 最弱 ルーキーズ 15 2
  4/17 財団杯 麻生球場 北電情報 5 12
  7/11 練習試合 月寒坂下 オールブラックス 2 21
  6/27 B-1 北星高校 ナチュラルスピリッツ 5 12
  6/20 練習試合 月寒公園高台 ルーキーズ 2 5
  6/17 財団杯 円山球場 ドラウナーズ 0 2
